| 1 mes de $217.53 sin intereses | Total $217.53 | |
| 3 meses de $72.51 sin intereses | Total $217.53 | |
| 6 meses de $36.25 sin intereses | Total $217.53 | |
| 9 meses de $24.17 sin intereses | Total $217.53 | |
| 12 meses de $18.12 sin intereses | Total $217.53 |
| 18 meses de $15.77 | Total $283.90 | |
| 24 meses de $12.76 | Total $306.33 |
| 18 meses de $16.14 | Total $290.69 | |
| 24 meses de $13.14 | Total $315.48 |
