| 1 mes de $356.87 sin intereses | Total $356.87 | |
| 3 meses de $118.95 sin intereses | Total $356.87 | |
| 6 meses de $59.47 sin intereses | Total $356.87 | |
| 9 meses de $39.65 sin intereses | Total $356.87 | |
| 12 meses de $29.73 sin intereses | Total $356.87 |
| 18 meses de $25.87 | Total $465.75 | |
| 24 meses de $20.93 | Total $502.54 |
| 18 meses de $26.49 | Total $476.89 | |
| 24 meses de $21.56 | Total $517.57 |
